Kaleta - app Kaleta
podijeli-
Osnovne informacije | |
---|---|
Šifra | KAL |
Mjesto | Sveti Jakov |
Kategorija | 4 |
Tip | Kuća za odmor |
Kapacitet | 1/4 |
Površina m2 | 80 |
Osnovni kreveti | 4 |
Kupaonice | 1 |
Terasa/Balkon/Vrt | Terasa |
Kat | Prizemlje i prvi kat |
Oprema | |
TV/SAT | Yes |
TV | Yes |
Klima uređaj | Yes |
Kućni ljubimci | NO |
Zabranjeno pušenje u cijelom objektu | Yes |
Perilica rublja | Yes |
Perilica posuđa | Yes |
Pećnica | Yes |
Roštilj | Yes |
Sef | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Hladnjak | Yes |
Aparat za kavu | Yes |
Kuhalo za vodu | Yes |
Udaljenost od (m) |
Cijene po najmu po danu
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
16.09.2022 - 31.12.2022 | 60,00 € | ~ 63,47 US$ | |
01.05.2023 - 15.06.2023 | 80,00 € | ~ 84,62 US$ | |
15.06.2023 - 01.07.2023 | 120,00 € | ~ 126,94 US$ | |
01.07.2023 - 19.08.2023 | 150,00 € | ~ 158,67 US$ | |
19.08.2023 - 15.09.2023 | 120,00 € | ~ 126,94 US$ | |
15.09.2023 - 15.10.2023 | 80,00 € | ~ 84,62 US$ | |
15.10.2023 - 31.12.2023 | 60,00 € | ~ 63,47 US$ |
Napomena: sve cijene su informativne, bazirane na dnevnoj tečajnoj listi.
* Dodatak za boravke 1 - 3 noći: +30 %
* Trošak prijave: 2 € jednokratno po osobi
* Opremljenost smještaja obuhvaća slijedeće usluge koje se dodatno ne naplaćuju
* Osnovnu opremljenost kuhinje s posudama za pripremanje i serviranje hrane i pića, priborom za jelo za sve osobe, sredstvima za čišćenje i brisanje, te hladnjakom i štednjakom
* Posteljinu za sve ležajeve pri dolasku, kao i mijenjanje svakih 7 dana
* Velike i male ručnike za sve osobe pri dolasku, kao i mijenjanje svaka 3 dana
* Toaletni papir (samo kod dolaska)
* Posteljina i ručnici su na raspolaganju u objektu i ne naplaćuju se dodatno
* Utrošak vode i struje, te sve ostale nenavedene komunalije
* Čišćenje smještaja prije dolaska i nakon odlaska gosta